dc.contributor.author | İçöz, Kutay | |
dc.contributor.author | Karakükçü, Musa | |
dc.contributor.author | Özdemir, Mehmet Akif | |
dc.contributor.author | Deniz, Günnur | |
dc.contributor.author | Ünal, Ekrem | |
dc.contributor.author | Çınar, Suzan | |
dc.contributor.author | Küpesiz, Osman Alphan | |
dc.contributor.author | Kaya, Zühre | |
dc.contributor.author | Yılmaz, Bülent | |
dc.contributor.author | Gerçek, Tayyibe | |
dc.contributor.author | Akar, Ünal | |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T12:31:27Z | |
dc.date.available | 2024-08-06T12:31:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1222583/mrd-biyocip-minimal-reziduel-hastaligin-guvenilir-ve-basit-bir-yolla-izlenmesi | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12573/2324 | |
dc.description.abstract | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre Türkiye?de çocukluk çağında en sık görülen kanser türü lösemidir ve lösemi türleri arasında Akut Lenfoid Lösemi (ALL) 15 yaş altındaki çocuklarda gözlenen lösemilerin %80?inini oluşturur. Lösemiden korunmanın kesin bir yöntemi şu an için bilinmemektedir ve lösemi hastalarına uygulanan kemoterapi (ilaç tedavisi), radyoterapi, kemik iliği nakli ve immünoterapi gibi farklı tedaviler mevcuttur. Akut lenfoblastik lösemi hastalarının tedavi sürecinde uygulanan kemoterapi her hastaya aynı şekilde etki etmemekte; bazı hastalar tedaviye yanıt verirken bazı hastalarda lösemik hücreler (blastlar) kemoterapiye direnç göstermektedir. Sonuçta tedaviden kaçan bu lösemik blastlar hastalık tekrarlarına (relapslara) neden olabilmektedirler. Tedavinin 15. gününde incelenen minimal rezidüel (kalıntı) hastalık (minimal residuel disease, MRD) akut lösemi hastalarında sağ kalımın en önemli göstergesi olup uluslararası tedavi protokollerinde standart olarak kullanılmaktadır. Bu protokollere göre MRD pozitif tespit edilir ise kemoterapi tedavisi daha da yoğunlaştırılmaktadır. MRD ölçümü günümüzde akım sitometrisi (flow cytometry FC) ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile yapılabilmektedir. Her iki yöntemde de sonuç almak uzun vakit almakta, her iki yöntemin de maliyeti yüksek olup, sadece uzman kullanıcılar tarafından akredite olmuş referans laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilebilmektedir. Alt yapı yetersizliği ve yüksek maliyetlerden dolayı tedavi edilen ALL hastalarının çoğunluğunda MRD tespiti mümkün olamamaktadır. Oysa kemoterapi gören hastalarda, relapslara neden olan hücreler için MRD taraması ile, tedavinin seyri değişebilecek, her hastaya uygun ilaç dozajı ayarlanabilecek ve ileri dönemde relapslar azaltılabilecektir. Günümüzde MRD testi için kullanılan laboratuvar yöntemleri kadar hassas, fakat maliyeti daha düşük biyosensör cihazların geliştirilmesi lösemi tedavisinde çığır açacak potansiyele sahiptir. Mikro/nano teknoloji tabanlı biyoçipler üreterek alternatif bir metot geliştirerek, hastaların tedavi sürecini iyileştirmek, hekimlere büyük kolaylık sağlamak, ülkemize katma değeri yüksek bir ürün kazandırmak mümkündür. Geliştirilmek istenen biyoçip ile B öncül ALL hastalarındaki kanserli hücrelerin kemoterapi sürecindeki durumları ve tedaviye gösterdikleri yanıt izlenebilecek, bu da hastalara en uygun ilaç dozajının ayarlanarak kişiye özel tedavi uygulanmasını mümkün kılabilecektir. | en_US |
dc.description.abstract | According to the data from Public Health Agency of Turkey, leukemia is the most common type
of cancer in childhood and acute lymphoid leukemia (ALL) is observed 80% among all types
leukemia for the children under the age of 15. At the moment there is no absolute way to
prevent leukemia; but there are different treatments for patients such as drug therapy
(chemotherapy), bone marrow transplantation, radiation treatment and immunotherapy.
Among these methods chemotherapy is a widely used first line treatment but results differs
from patient to patient. Some of the treated patients with chemotherapy achieve remission
however the cancer cells of some patients are resistant to treatment. The resistant cancer cells
(blast cells) can cause relapses and repeat the cancer. Current international treatment
protocols aimed to monitor the minimal residual disease (MRD) of the involved patients with
ALL on the 15th day of chemotherapy treatment, which is an important indicator for survival
rate. According to these protocols in the case of positive MRD detection, intensive
chemotherapy is applied. Today Flow Cytometry (FC) and Polymerase Chain Reaction (PCR)
are two laboratory techniques used for MRD detection. Both methods are time and cost
consuming and require trained personnel to operate in a certified lab environment. It is not
possible to use these techniques for most of the children with ALL due to lack of infrastructure
and high costs. On the other hand the screened patients for MRD should be switched to more
intensive treatment arms. Personalized drug dosing should be adjusted which can ultimately
change the disease course by reducing the estimated relapses. Developing low cost but highly
sensitive biosensor systems for MRD screening can open a new era in leukemia treatment;
this method can be an alternative to current techniques. By fabricating micro/nano technology
based biochips, it is possible to establish an alternative method, improve the treatment
process, enable an efficient tool for medical doctors and add value to economic growth of
medical market in Turkey. The MRD biochip would allow monitoring B ALL blast cells during
the chemotherapy treatment and their response to drugs, which would enable adjusting drug
doses for personalized treatment. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | TÜBİTAK | en_US |
dc.relation.isversionof | 115E020 | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Minimal Rezidüel Hastalık | en_US |
dc.subject | Biyoçip | en_US |
dc.subject | Mikro akışkan Cihazlar | en_US |
dc.subject | BioMEMS | en_US |
dc.subject | Manyetik Parçacıklar | en_US |
dc.subject | Lösemi | en_US |
dc.subject | Minimal Residual Disease | en_US |
dc.subject | Biochip | en_US |
dc.subject | Microfluidic Devices | en_US |
dc.subject | Magnetic particles | en_US |
dc.subject | Leukemia | en_US |
dc.title | Mrd Biyoçip: Minimal Rezidüel Hastalığın Güvenilir ve Basit Bir Yolla İzlenmesi | en_US |
dc.type | project | en_US |
dc.contributor.department | AGÜ, Mühendislik Fakültesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-0947-6166 | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0003-2954-1217 | en_US |
dc.contributor.institutionauthor | İçöz, Kutay | |
dc.contributor.institutionauthor | Yılmaz, Bülent | |
dc.contributor.institutionauthor | Gerçek, Tayyibe | |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 75 | en_US |
dc.relation.tubitak | 115E020 | |
dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |